車名 | アルトラパン(ALTO LAPIN) |
メーカー | SUZUKI(スズキ) |
自動車の種別 | 軽自動車 |
車体の形状 | 箱形 |
乗車定員 | 4人 |
ドア数 | 5ドア |
車両重量 | 680kg |
前軸重 | 430kg |
後軸重 | 250kg |
車両総重量 | 900kg |
長さ | 339cm |
幅 | 147cm |
高さ | 152cm |
機種名 | S |
駆動方式 | 2WD(前2輪駆動) |
型式 | DBA-HE33S(DOHC 吸排気 VVT エンジン) |
原動機の形式 | R06A |
形式指定番号 | 18098 |
類別区分番号 | 0002 |
トランスミッション | インパネシフトCVT (副変速機構付 Continuously Variable Transmission) |
燃料の種類 | ガソリン |
総排気量又は定格出力 | 0.65L |
燃料消費率 (国土交通省審査値) | 35.6km/L(2WD CVT車 JC08モード) |
機種記号 | NBSE-A |
機種コード | 6385 |
車体 | 軽量衝撃吸収ボディー「TECT(テクト)」 |
最小回転半径 | 4.4m |
車体色 | 2BT フレンチミントパールメタリック ホワイト2トーンルーフ (Mint Lapin 2tone) |
内装色 | ベージュ |
車両本体価格 | 1,317,600(取得税・重量税免税) |
現金価格合計 | 1,296,028 |
諸費用合計 | 103,972 |
主要装備 | |
レーダーブレーキサポート(RBS) | |
誤発進抑制機能 | |
キーレスプッシュスタートシステム | |
車両走行安定補助システム (ESP = Electronic Stability Program) | |
ABS(Antilock Brake System) | |
エネチャージ(eNe-CHARGE) | |
アイドリングストップシステム(IDLING STOP SYSTEM) | |
エコクール(eco-COOL) | |
本革巻きステアリングホイール | |
チルトステアリング | |
運転席シートリフター | |
運転席シートヒーター | |
スモークガラス(リア) | |
プレミアムUV(紫外線)&IR(赤外線)カットガラス(フロント) | |
電動格納式リモコンドアミラー | |
照明付きバニティーミラー(運転席・助手席) | |
ステータスインフォメーションランプ | |
ディスチャージヘッドランプ | |
オートライトシステム | |
エマージェンシーストップシグナル | |
メーター音声案内機能 | |
ドアトリムクロス | |
フロントアームレストボックス | |
内装メッキ加飾 (ドアハンドル、エアコンルーバー、シフトノブ、シートパイピング) | |
A・Bピラーブラックアウト | |
リアワイパー&ウォッシャー | |
パワーウインドウ&パワードアロック&キーレスエントリー | |
アルミホイール(夏) | ホットスタッフ ララパーム KC-8(ホワイト), SIZE 15×5.0J, OFFSET +45, HOLE 4 |
タイヤ(夏) | BRIDGESTONE NEXTRY 165/55/R15 |
ホイール・タイヤ価格 | 60,480 |
タイヤ(夏)2022年04月15日交換 | YOKOHAMA BluEarth-Es ES32 165/55R15 75V |
タイヤ価格(整備料他込) | 48,400 |
アルミホイール(冬) | EXPLODE(ビッグウェイ) RBM(パールホワイト/ブルーリム), SIZE 14×4.5J, OFFSET +45, HOLE 4 |
タイヤ(冬) | BRIDGESTONE NEXTRY 155/65R14 75S |
ホイール・タイヤ価格2015年04月27日購入 | 55,000 |
タイヤ(冬)2022年11月24日交換 | GOODYEAR ICENAV7 155/65R14 75Q |
タイヤ価格(整備料他込) | 32,560 |
ナビゲーションシステム | カロッツェリア楽ナビ AVIC-MRZ009 ETC |
付属品 | バックカメラ+iPod+USB+AUX |
ツイーター:C9A9(99000-79W32) | |
リアスピーカー:carrozzeria,C9LF(99000-79AK6) | |
ツイーター・リアスピーカー価格:22,000 | |
ドアバイザー | |
フロアマット(ジュータン) | |
ナンバーフレーム | |
車検証交付年月日 | 2015年(平成27年)09月30日 |
初度検査年月 | 平成27年09月 |
請求額合計 | 1,482,480 |
2回目の車検年月 | 2018年(平成30年)09月30日、73,366 |
3回目の車検年月 | 2020年(令和02年)09月30日、95,165 |
4回目の車検年月 | 2022年(令和04年)09月30日、86,444 |
5回目の車検年月 | 2024年(令和06年)09月30日、97,721 |
販売会社 | 杉山自動車販売 |